
天皇賞(春)
【2025 天皇賞(春)】プラダリアが京都記念をステップに参戦予定!出走馬&騎手一覧!
- 天皇賞春
- 阪神大賞典
- 日経賞
- サトノグランツ
- サンライズアース
- ジャンカズマ
- ショウナンラプンタ
- ハヤテノフクノスケ
- ビザンチンドリーム
- プラダリア
- ブローザホーン
- ヘデントール
- ワープスピード
- マイネルエンペラー
- アラタ
- ヴェルミセル
- ゴールデンスナップ
- シュヴァリエローズ
- ハヤヤッコ
- ジャスティンパレス
schedule2025年4月18日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラタ | 牡8 | (美浦)和田 勇介 | 日経賞 | 9着 | 6950万円 | ||
牝5 | (栗東)吉村 圭司 | 日経賞 | 6着 | 2500万円 | 目黒記念へ | ||
ゴールデンスナップ | 牝5 | (栗東)田中 克典 | 阪神大賞典 | 6着 | 2700万円 | ||
サトノグランツ | 牡5 | (栗東)友道 康夫 | アミールトロフィー | 3着 | 6300万円 | ||
サンライズアース | 牡4 | 池添 | (栗東)石坂 公一 | 阪神大賞典 | 1着 | 4950万円 | |
ジャスティンパレス | 牡6 | (栗東)杉山 晴紀 | 大阪杯 | 6着 | 2億3750万円 | ||
ジャンカズマ | 牡7 | (美浦)西田 雄一郎 | ダイヤモンドS | 2着 | 3550万円 | ||
シュヴァリエローズ | 牡7 | 北村友 | (栗東)清水 久詞 | 日経賞 | 12着 | 9700万円 | |
ショウナンラプンタ | 牡4 | 武豊 | (栗東)高野 友和 | 阪神大賞典 | 4着 | 3150万円 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡4 | (栗東)中村 直也 | 阪神リニューアル記念 | 1着 | 2400万円 | ||
ハヤヤッコ | 牡9 | (美浦)国枝 栄 | 日経賞 | 10着 | 1億1350万円 | 目黒記念と両睨み | |
ビザンチンドリーム | 牡4 | A.シュタルケ | (栗東)坂口 智康 | レッドシーターフH | 1着 | 1億4220万円 | |
プラダリア | 牡6 | 松山 | (栗東)池添 学 | 京都記念 | 6着 | 9550万円 | |
ブローザホーン | 牡6 | 菅原明 | (栗東)吉岡 辰弥 | 阪神大賞典 | 3着 | 2億2050万円 | |
ヘデントール | 牡4 | (美浦)木村 哲也 | ダイヤモンドS | 1着 | 8550万円 | ||
マイネルエンペラー | 牡5 | 丹内 | (栗東)清水 久詞 | 日経賞 | 1着 | 5750万円 | |
ワープスピード | 牡6 | 横山和 | (美浦)高木 登 | 阪神大賞典 | 7着 | 9030万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/28 3回京都 4日目 |
1 | 7 | テーオーロイヤル | 牡6 | 1 | 菱田 裕二 | 58.0 | 岡田 稲男 | 0 | 35.0 | 460(2) | ④④⑤② | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | 阪神大賞典 | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | ブローザホーン | 牡5 | 5 | 菅原 明良 | 58.0 | 吉岡 辰弥 | 2 | 34.6 | 424(-2) | ⑫⑬⑫⑫ | エピファネイア | デュランダル | 阪神大賞典 | 中5週 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ディープボンド | 牡7 | 6 | 幸 英明 | 58.0 | 大久保 龍志 | 1/2 | 35.6 | 508(-2) | ②②②① | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 5 | 7 | ||||||||||||
2023年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/30 1回京都 4日目 |
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 杉山 晴紀 | 0 | 34.9 | 472(0) | ⑧⑦⑦④ | ディープインパクト | Royal Anthem | 阪神大賞典 | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | ディープボンド | 牡6 | 5 | 和田 竜二 | 58.0 | 大久保 龍志 | 21/2 | 35.6 | 504(-10) | ⑤④③② | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 8 | シルヴァーソニック | 牡7 | 6 | D.レーン | 58.0 | 池江 泰寿 | 1 | 35.1 | 462(---) | ⑬⑫⑪⑨ | オルフェーヴル | トニービン | レッドシーターフH | 中8週 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/1 2回阪神 12日目 |
1 | 8 | タイトルホルダー | 牡4 | 2 | 横山 和生 | 58.0 | 栗田 徹 | 0 | 36.4 | 474(-2) | ④④⑤② | ドゥラメンテ | Motivator | 日経賞 | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 8 | ディープボンド | 牡5 | 1 | 和田 竜二 | 58.0 | 大久保 龍志 | 7 | 37.1 | 504(-6) | ④④④③ | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | テーオーロイヤル | 牡4 | 6 | 菱田 裕二 | 58.0 | 岡田 稲男 | 1 | 37.4 | 460(4) | ④④②② | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | ダイヤモンドS | 中9週 | 2 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23.5 | 23.5 | 29.4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.5 | 15.8 |
4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 10.5 | 31.6 |
5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8.7 | 13 | 13 |
8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 3 | 0 | 2 | 44.4 | 77.8 | 77.8 |
2人気 | 5 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | 60 |
3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
4~6 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 13.3 | 33.3 |
7~9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 3.4 | 6.9 |
10人気〜 | 0 | 2 | 1 | 69 | 0 | 2.8 | 4.2 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4 | 2 | 4 | 31 | 9.8 | 14.6 | 24.4 |
5歳 | 4 | 4 | 1 | 39 | 8.3 | 16.7 | 18.8 |
6歳 | 2 | 3 | 1 | 29 | 5.7 | 14.3 | 17.1 |
7歳 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
8歳 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7.1 | 7.1 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 3 | 2 | 2 | 36 | 7 | 11.6 | 16.3 |
栗東 | 7 | 8 | 8 | 94 | 6 | 12.8 | 19.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |