京王杯スプリングC
【2025 京王杯スプリングC】シャドウフューリーが目標に!出走馬&騎手一覧!
schedule2025年4月11日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オオバンブルマイ | 牡5 | 津村 | (栗東)吉村 圭司 | 阪急杯 | 10着 | 2億7820万円 | マイラーズCも視野 |
オフトレイル | 牡4 | (栗東)吉村 圭司 | 高松宮記念 | 14着 | 4150万円 | ||
カンチェンジュンガ | 牡5 | (栗東)庄野 靖志 | 高松宮記念 | 10着 | 4550万円 | ||
シャドウフューリー | 牡5 | 戸崎 | (栗東)杉山 晴紀 | スポニチ賞京都金杯 | 6着 | 3800万円 | マイラーズCも視野 |
シャンパンカラー | 牡5 | 内田博 | (美浦)田中 剛 | 東京新聞杯 | 7着 | 7400万円 | 次走:安田記念 |
スズハローム | 牡5 | (栗東)牧田 和弥 | 高松宮記念 | 17着 | 3200万円 | ||
トウシンマカオ | 牡6 | (美浦)高柳 瑞樹 | 高松宮記念 | 4着 | 1億6350万円 | ||
バルサムノート | 牡5 | (栗東)高野 友和 | 高松宮記念 | 12着 | 3900万円 | ||
ママコチャ | 牝6 | (栗東)池江 泰寿 | 高松宮記念 | 3着 | 1億6450万円 | ||
レッドモンレーヴ | 牡6 | 田辺 | (美浦)蛯名 正義 | オーシャンステークス | 7着 | 7750万円 | |
ロジリオン | 牡4 | (美浦)古賀 慎明 | 洛陽ステークス | 1着 | 3750万円 | 京王杯SCも視野 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/11 2回東京 7日目 |
1 | 8 | ウインマーベル | 牡5 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 深山 雅史 | 0 | 33.2 | 480(-2) | ④④ | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 高松宮記念 | 中6週 | 8 | 12 | |||||||||||
2 | 3 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 2 | 横山 和生 | 58.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 32.2 | 512(0) | ⑮⑮ | ロードカナロア | ディープインパクト | 中山記念 | 中10週 | 8 | 15 | ||||||||||||
3 | 6 | スズハローム | 牡4 | 8 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 牧田 和弥 | 2 | 33.3 | 452(2) | ⑦⑦ | サトノダイヤモンド | ローレルゲレイロ | キタサンブラックC | 中5週 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/13 2回東京 7日目 |
1 | 6 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 2 | 横山 和生 | 57.0 | 蛯名 正義 | 0 | 32.6 | 504(-6) | ⑫⑩ | ロードカナロア | ディープインパクト | ダービー卿チャレンジ | 中5週 | 1 | 7 | |||||||||||
2 | 5 | ウインマーベル | 牡4 | 7 | 松山 弘平 | 57.0 | 深山 雅史 | 1/2 | 33.2 | 474(0) | ⑤⑤ | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 高松宮記念 | 中6週 | 6 | 10 | ||||||||||||
3 | 7 | ダディーズビビッド | 牡5 | 6 | 浜中 俊 | 57.0 | 千田 輝彦 | クビ | 33.5 | 514(2) | ③③ | キズナ | フレンチデピュティ | 高松宮記念 | 中6週 | 11 | 11 | ||||||||||||
2022年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/14 2回東京 7日目 |
1 | 8 | メイケイエール | 牝4 | 1 | 池添 謙一 | 54.0 | 武 英智 | 0 | 33.6 | 470(2) | ④④ | ミッキーアイル | ハービンジャー | 高松宮記念 | 中6週 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | 4 | スカイグルーヴ | 牝5 | 2 | C.ルメール | 54.0 | 木村 哲也 | 1/2 | 33.5 | 462(0) | ⑦⑦ | エピファネイア | キングカメハメハ | 京都牝馬ステークス | 中11週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 8 | 大野 拓弥 | 56.0 | 戸田 博文 | 3/4 | 33.4 | 478(-10) | ⑩⑨ | ロードカナロア | アドマイヤベガ | ダービー卿チャレンジ | 中5週 | 11 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12.5 |
2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.5 | 15.8 |
5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 15 | 20 | 20 |
6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 |
7 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4.3 | 13 | 21.7 |
8 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12.5 | 25 | 25 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | 40 | 40 |
2人気 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 60 | 90 |
3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
4~6 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6.7 | 13.3 | 23.3 |
7~9 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 10 | 20 |
10人気〜 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 3.1 | 3.1 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4 | 1 | 5 | 28 | 10.5 | 13.2 | 26.3 |
5歳 | 4 | 4 | 4 | 45 | 7 | 14 | 21.1 |
6歳 | 1 | 3 | 1 | 31 | 2.8 | 11.1 | 13.9 |
7歳 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
8歳 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 6 | 5 | 4 | 49 | 9.4 | 17.2 | 23.4 |
栗東 | 4 | 5 | 6 | 76 | 4.4 | 9.9 | 16.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |