小倉ジャンプS
【2025 小倉ジャンプS】過去データ
schedule2024年11月22日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
【2025 小倉ジャンプS】過去データ
schedule2024年11月22日(金)
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3300m 6頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/24 2回中京 5日目 |
1 | 5 | ロスコフ | 牡6 | 1 | 草野 太郎 | 60.0 | 久保田 貴士 | 0 | 12.9 | 504(2) | 0 | オルフェーヴル | キングカメハメハ | 東京ジャンプS | 中8週 | 6 | 2 | |||||||||||
2 | 6 | ニューツーリズム | セ8 | 4 | 伴 啓太 | 60.0 | 黒岩 陽一 | 5 | 13.0 | 510(-8) | 0 | ドリームジャーニー | マンハッタンカフェ | 新潟ジャンプS | 中3週 | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | 4 | メイショウハチク | セ10 | 5 | 森 一馬 | 60.0 | 安達 昭夫 | 大差 | 13.4 | 470(-12) | 0 | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | 京都ハイジャンプ | 4ヶ月 | 10 | 8 | ||||||||||||
2023年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3390m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/26 3回小倉 5日目 |
1 | 7 | テーオーソクラテス | 牡6 | 1 | 小坂 忠士 | 60.0 | 奥村 豊 | 0 | 13.4 | 458(-2) | 0 | エイシンフラッシュ | ディープインパクト | 中山グランドジャンプ | 5ヶ月 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | 5 | ナギサ | 牝5 | 8 | 森 一馬 | 58.0 | 本田 優 | 1/2 | 13.4 | 504(0) | 0 | フェノーメノ | タイキシャトル | 障害3上オープン | 中5週 | 8 | 8 | ||||||||||||
3 | 4 | マイネルヴァッサー | 牡10 | 5 | 小野寺 祐太 | 60.0 | 土田 稔 | 1 | 13.4 | 430(2) | 0 | ステイゴールド | メジロブライト | 障害3上オープン | 中5週 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3390m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/27 4回小倉 5日目 |
1 | 6 | アサクサゲンキ | セ7 | 1 | 石神 深一 | 60.0 | 音無 秀孝 | 0 | 13.2 | 462(-2) | 0 | Stormy Atlantic | Dixieland Band | 新潟ジャンプS | 中3週 | 5 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | メイショウウチデ | 牡6 | 2 | 小坂 忠士 | 60.0 | 南井 克巳 | クビ | 13.2 | 464(-8) | 0 | ダノンシャンティ | フレンチデピュティ | 障害3上オープン | 中4週 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | 6 | マサハヤドリーム | セ10 | 5 | 森 一馬 | 60.0 | 今野 貞一 | 3/4 | 13.2 | 466(10) | 0 | メイショウサムソン | アグネスタキオン | ペガサスジャンプS | 5ヶ月 | 5 | 7 |
*番組編成変更の影響ため、2023年までのデータは小倉サマージャンプとなっています。
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 20 | 20 |
2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 37.5 | 37.5 |
3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9.1 | 9.1 |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 40 |
5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7.7 | 30.8 | 30.8 |
6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18.8 | 25 | 50 |
7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14.3 | 28.6 | 42.9 |
8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13.3 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 6 | 2 | 0 | 2 | 60 | 80 | 80 |
2人気 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22.2 | 44.4 | 44.4 |
3人気 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 22.2 | 33.3 |
4~6 | 2 | 2 | 6 | 17 | 7.4 | 14.8 | 37 |
7~9 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 8.7 | 21.7 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.1 |
5歳 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8 | 24 | 36 |
6歳 | 6 | 1 | 0 | 12 | 31.6 | 36.8 | 36.8 |
7歳 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 |
8歳 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23.1 | 23.1 |
9歳 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 |
10歳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
栗東 | 9 | 9 | 8 | 54 | 11.3 | 22.5 | 32.5 |
*番組編成変更の影響ため、2023年までのデータは小倉サマージャンプとなっています。