エリザベス女王杯
【2024エリザベス女王杯】3歳レガレイラなど出走馬&騎手一覧!
- エリザベス女王杯
- 府中牝馬S
- エリカヴィータ
- キミノナハマリア
- ゴールドエクリプス
- コスタボニータ
- コンクシェル
- サリエラ
- シンティレーション
- シンリョクカ
- スタニングローズ
- ハーパー
- ピースオブザライフ
- ホールネス
- モリアーナ
- ライラック
- ラヴェル
- ルージュリナージュ
- レガレイラ
schedule2024年11月08日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリカヴィータ | 牝5 | 藤岡佑介 | (美浦)国枝 栄 | 新潟牝馬ステークス | 6着 | 3000万円 | |
キミノナハマリア | 牝4 | 鮫島克駿 | (栗東)千田 輝彦 | 札幌日経オープン | 3着 | 2400万円 | |
ゴールドエクリプス | 牝5 | 田口貫太 | (栗東)大久保 龍志 | マーメイドステークス | 16着 | 2400万円 | |
コスタボニータ | 牝5 | 松山弘平 | (栗東)杉山 佳明 | アイルランド府中牝馬 | 11着 | 5250万円 | |
コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | (栗東)清水 久詞 | アイルランド府中牝馬 | 9着 | 4300万円 | |
サリエラ | 牝5 | ムーア | (美浦)国枝 栄 | 産経賞オールカマー | 12着 | 4200万円 | |
シンティレーション | 牝5 | マーカン | (美浦)池上 昌和 | アイルランド府中牝馬 | 2着 | 3500万円 | |
シンリョクカ | 牝4 | 木幡初也 | (美浦)竹内 正洋 | 新潟記念 | 1着 | 3850万円 | |
スタニングローズ | 牝5 | C.デム | (栗東)高野 友和 | クイーンステークス | 6着 | 1億2900万円 | |
ハーパー | 牝4 | 武豊 | (栗東)友道 康夫 | アイルランド府中牝馬 | 15着 | 5250万円 | |
ピースオブザライフ | 牝4 | 団野大成 | (栗東)野中 賢二 | トルマリンステークス | 1着 | 2400万円 | |
ホールネス | 牝4 | 坂井瑠星 | (栗東)藤原 英昭 | 新潟牝馬ステークス | 1着 | 2900万円 | |
モリアーナ | 牝4 | 岩田康誠 | (美浦)武藤 善則 | アイルランド府中牝馬 | 8着 | 3600万円 | |
ライラック | 牝5 | 石川裕紀 | (美浦)相沢 郁 | アイルランド府中牝馬 | 13着 | 4850万円 | |
ラヴェル | 牝4 | 川田将雅 | (栗東)矢作 芳人 | オクトーバーS | 6着 | 2000万円 | |
ルージュリナージュ | 牝5 | 池添謙一 | (美浦)宗像 義忠 | アイルランド府中牝馬 | 5着 | 2400万円 | |
レガレイラ | 牝3 | ルメール | (美浦)木村 哲也 | 関西TVローズS | 5着 | 3900万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/12 3回京都 4日目 |
1 | 1 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 宮田 敬介 | 0 | 34.4 | 460(0) | ⑤⑤⑤⑤ | ロードカナロア | ディープインパクト | 関西TVローズS | 中7週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 2 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 5 | 松山 弘平 | 56.0 | 黒岩 陽一 | 3/4 | 34.3 | 468(-2) | ⑦⑦⑧⑧ | ジャスタウェイ | Frankel | アイルランド府中牝馬 | 中3週 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | ハーパー | 牝3 | 3 | 川田 将雅 | 54.0 | 友道 康夫 | クビ | 34.8 | 484(2) | ③③③③ | ハーツクライ | Jump Start | 秋華賞 | 中3週 | 2 | 3 | ||||||||||||
2022年 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝 2200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/13 5回阪神 4日目 |
1 | 8 | ジェラルディーナ | 牝4 | 4 | C.デムーロ | 56.0 | 斉藤 崇史 | 0 | 35.4 | 470(6) | ⑪⑫⑪⑨ | モーリス | ディープインパクト | 産経賞オールカマー | 中6週 | 5 | 1 | |||||||||||
2 | 7 | ウインマリリン | 牝5 | 5 | D.レーン | 56.0 | 手塚 貴久 | 13/4 | 36.1 | 480(-8) | ⑥⑥⑤② | スクリーンヒーロー | Fusaichi Pegasus | 札幌記念 | 中11週 | 5 | 3 | ||||||||||||
2 | 7 | ライラック | 牝3 | 12 | M.デムーロ | 54.0 | 相沢 郁 | 13/4 | 35.5 | 438(6) | ⑯⑰⑭⑬ | オルフェーヴル | キングカメハメハ | 秋華賞 | 中3週 | 6 | 10 | ||||||||||||
2021年 3歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝 2200m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/14 5回阪神 4日目 |
1 | 8 | アカイイト | 牝4 | 10 | 幸 英明 | 56.0 | 中竹 和也 | 0 | 35.7 | 514(0) | ⑤⑤⑤⑤ | キズナ | シンボリクリスエス | アイルランド府中牝馬 | 中3週 | 12 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | ステラリア | 牝3 | 7 | 松山 弘平 | 54.0 | 斉藤 崇史 | 2 | 36.1 | 490(0) | ⑦⑧⑧⑨ | キズナ | Motivator | 秋華賞 | 中3週 | 9 | 6 | ||||||||||||
3 | 1 | クラヴェル | 牝4 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | 安田 翔伍 | クビ | 36.1 | 456(-4) | ⑭⑭⑬⑫ | エピファネイア | キングカメハメハ | 新潟記念 | 中9週 | 2 | 3 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16.7 | 16.7 | 27.8 |
2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 20 | 20 |
4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 |
5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 10 | 20 |
7 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 11.5 | 15.4 |
8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10.7 | 14.3 | 14.3 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 40 | 60 |
2人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
3人気 | 4 | 0 | 3 | 3 | 40 | 40 | 70 |
4~6 | 3 | 3 | 2 | 22 | 10 | 20 | 26.7 |
7~9 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 13.3 | 16.7 |
10人気〜 | 1 | 2 | 0 | 79 | 1.2 | 3.7 | 3.7 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2 | 3 | 3 | 26 | 5.9 | 14.7 | 23.5 |
4歳 | 7 | 4 | 5 | 44 | 11.7 | 18.3 | 26.7 |
5歳 | 1 | 3 | 1 | 56 | 1.6 | 6.6 | 8.2 |
6歳 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7.7 | 7.7 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 2 | 5 | 0 | 42 | 4.1 | 14.3 | 14.3 |
栗東 | 8 | 6 | 9 | 99 | 6.6 | 11.5 | 18.9 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |